產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
模擬信號(hào)發(fā)生器TG39AC/BC標(biāo)配SCART接口(歐洲制式) ,可重疊WSS(Wide Screen Signaling)信號(hào),14bit信息可任意設(shè)定。
芝測(cè)模擬信號(hào)發(fā)生器TG39AC機(jī)型到支持圖文電視機(jī)型共 有4種,可以廣泛應(yīng)用于世界各國(guó)的電視、DVD放像機(jī)、 電視機(jī)高頻頭等的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)檢查等多方面。
模擬信號(hào)發(fā)生器TG39AC/BC特點(diǎn):
◇支持NTSC,NTSC-50,NTSC-4.43MHz,PAL,PAL-60,PAL-M,PAL-N,SECAM等8種制式。
標(biāo)配SCART接口(歐洲制式) ◇可重疊WSS(Wide Screen Signaling)信號(hào),14bit信息可任意設(shè)定。
◇標(biāo)配單像管信號(hào)(獅子頭)信號(hào)4:3和16:9圖像。
◇具有組合功能,可以把復(fù)數(shù)個(gè)信號(hào)組合成新的信號(hào)輸出。
◇音頻信號(hào)通過內(nèi)部振蕩器可以調(diào)制出400Hz/1kHz/3kHz的正弦波。(TG39AA/AB/AC)
◇圖像載波、音頻載波具備反轉(zhuǎn)功能,所以支持法國(guó)的低頻信號(hào)。(TG39AA/AB/AC)
◇可以疊加RF信號(hào)的頻道字符。(TG39AA/AB/AC)
◇有1路音頻信號(hào)輸入,可與外部音頻信號(hào)發(fā)生器TA35C/AS953B連接。(TG39AA/AB/AC)
◇標(biāo)配音頻IF信號(hào)輸入及輸出,其他雙載波制式、NICAM制式的信號(hào)發(fā)生器的輸出可以與本機(jī)的RF信號(hào)重疊。(TG39AA/AB/AC)
◇發(fā)生各國(guó)制式的多路伴音信號(hào),有日本制式、BTSC制式、NICAM制式、雙載波制式(TG39AB/AC) ◇發(fā)生各國(guó)制式的圖文信號(hào)(TG39AC)
◇可存儲(chǔ)256組數(shù)據(jù),有自動(dòng)切換模式,切換時(shí)間設(shè)置范圍為1秒~3,600秒
◇標(biāo)配RS232C接口,有GP-IB選件
模擬信號(hào)發(fā)生器TG39AC/BC規(guī)格:
規(guī)格 | |
VBS輸出信號(hào) | 正面 1路輸出、背面 2路輸出 正面:1Vp-p(0~150%可變)75Ω, 背面:1Vp-p 75Ω |
GBR輸出信號(hào) Y/Cb/Cr輸出信號(hào) | 背面 各有1路輸出(切換式) NTSC(STD,4.43):1Vp-p(0.714+0.286Vp-p) PAL(STD,60,M,N),NTSC-50 :1Vp-p(0.7+0.3Vp-p) |
S-VHS輸出信號(hào) | 背面 1路輸出 |
S-VHS輸出信號(hào)電平 Y+S信號(hào) | NTSC(STD,4.43):1Vp-p(0.714+0.286Vp-p) PAL(STD,60,M,N),NTSC-50 :1Vp-p(0.7+0.3Vp-p) |
S-VHS輸出信號(hào)電平 C信號(hào) | NTSC(STD,4.43):0.681Vp-p(0.714+0.286Vp-p) PAL(STD,60,M,N),NTSC-50 :0.664Vp-p(0.7+0.3Vp-p) |
HS,VS,C.SYNC輸出信號(hào) | 背面 各有1路輸出 1.5Vp-p以上 75Ω |
RF輸出頻率,電平 | 30~950MHz(50kHz Step), 29dBμ~109dBμ/75Ω(0.5dB Step) |
RF輸出信號(hào)特性 | 無用雜波 -50dB以下,DG/DP 3%/3° |
RF輸出信號(hào) P/S比 | -30~0dB可變(0.5dB Step) |
圖像調(diào)制度 | 0~100%可變(0.5% Step) |
伴音調(diào)制度 | 0~100kHz可變(0.5kHz Step) |
多路伴音信號(hào) ◇雙載波方式
電視制式 | NTSC-M | PAL-B,G | SECAM / PAL-D,K |
國(guó)家名稱 | 韓國(guó) | 德國(guó) | CZE |
第1伴音載波頻率 | 5MHz | 5.5MHz | 6.5MHz |
第2伴音載波頻率 | 4.724213MHz | 5.7421875MHz | 6.2578125MHz |
第1伴音載波電平 | -13dB | -13dB | -13dB |
第2伴音載波電平 | -20dB | -20dB | -20dB |
NICAM方式
電視制式 | PAL-B,G/D,K,SECAM-L | PAL-I |
國(guó)家名稱 | SCANDINAVIA/中國(guó)/法國(guó) | 英國(guó) |
伴音載波頻率 | 5.85MHz | 6.552MHz |
第1伴音載波電平 | -13dB(SCA/CHN)-10dB(FRA) | -10dB |
第2伴音載波電平 | -20dB(SCA)/-25dB(CHN)/-27dB(FRA) | -20dB |
BTSC / FM-FM 方式
電視制式 | NTSC-M | PAL-M | NTSC-M |
國(guó)家名稱 | 美國(guó) | 巴西 | 日本 |
伴音載波頻率 | 4.5MHz | 4.5MHz | 4.5MHz |
伴音載波電平 | -10dB | -10dB | -6dB |
圖文電視信號(hào)
FLOF/TOP | VBI | CC | |
電視制式 | PAL-B,G,D,H,I | NTSC-M | NTSC-M |
疊加行 | 20H,21H,333H,334H | 16H,279H | 21H,284H(XDS 附加) |
頁數(shù) | 各 21頁 | 9頁 | - |
PDC | 4 Pattern | - | - |
VPS | 4 Pattern | - |
相關(guān)產(chǎn)品