產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
UTD2102CEM示波器產(chǎn)品介紹:UTD2102CEM是一款高性價(jià)比臺(tái)式數(shù)字存儲(chǔ)示波器,8英寸寬屏顯示,100MHz帶寬。1GS/s實(shí)時(shí)采樣率,28Mpts的存儲(chǔ)深度,20,000wfms/s波形捕獲率,豐富的觸發(fā)功能,更適合于對(duì)通用信號(hào)的測(cè)量需求。
UTD2102CEM示波器
產(chǎn)品介紹:
UTD2102CEM是一款高性價(jià)比臺(tái)式數(shù)字存儲(chǔ)示波器,8英寸寬屏顯示,100MHz帶寬。1GS/s實(shí)時(shí)采樣率,28Mpts的存儲(chǔ)深度,20,000wfms/s波形捕獲率,豐富的觸發(fā)功能,更適合于對(duì)通用信號(hào)的測(cè)量需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
70MHz(UTD2072CEX、UTD2072CEM)/100MHz(UTD2102CEX、UTD2102CEM)帶寬,1GSa/s實(shí)時(shí)采樣率;
2個(gè)模擬通道;
存儲(chǔ)深度25Kpts(UTD2000CEX-II)/28Mpts(UTD2000CEM);
波形捕獲率高達(dá)20000wfms/s;
多種校準(zhǔn)信號(hào)輸出:10Hz、100Hz、1kHz(默認(rèn))、10kHz、100kHz;
無需連接任何線纜,一鍵接入校準(zhǔn)信號(hào);
波形記錄器,大可錄制10Mpts波形數(shù)據(jù);
8英寸TFT LCD,WVGA(800×480);
豐富的外圍接口:USB OTG,PASS/Fail
UTD2102CEM示波器技術(shù)
基本功能 | UTD2102CEM |
采樣方式 | 實(shí)時(shí)采樣、等效采樣 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GS/s(單通道),500MS/s(雙通道) |
平均值 | 所有通道達(dá)到N次采樣后,N次數(shù)可在2、4、8、16、32、64、128、256、512 |
存儲(chǔ)深度 | 28Mpts |
波形捕獲率 | 20,000wfms/s |
通道數(shù) | 雙通道 |
輸入耦合 | 直流、交流、接地 |
輸入阻抗 | 1MΩ±1%,22pF±3pF |
探頭衰減系數(shù) | 1mX,2mX,5mX,10mX,20mX,50mX,100mX,200mX,500mX,1X,2X,5X,10X,20X,50X,100X,200X,500X,1000X |
大輸入電壓 | CATI300Vrms,CATII100Vrms,瞬態(tài)電壓1000VpK |
帶寬 | DC至100MHz |
垂直分辨率 | 8bit |
垂直檔位 | 1mV/div至20V/div(1MΩ) |
偏離范圍 | ±8div[顯示垂直移位讀數(shù)(div)] |
帶寬限制 | 20MHz |
低頻響應(yīng) | ≤5Hz(在BNC上),(交流耦合-3dB) |
上升時(shí)間 | ≤3.5ns |
觸發(fā)(選配) | 邊沿、脈寬、欠幅、超幅、N邊沿、超時(shí)、持續(xù)時(shí)間、建立/保持、斜率、視頻、碼型、RS232/UART、I2C、SPI |
觸發(fā)模式 | 自動(dòng)、普通、單次 |
波形運(yùn)算 | A+B、A-B、A×B、A/B、FFT |
自動(dòng)測(cè)量 | 大值、小值、峰峰值、頂端值、幅值、周期平均值、平均值、周期均方根、均方根值、面積、周期面積、過沖、預(yù)沖 上升前激、下降前激、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、脈寬、正脈寬、負(fù)脈寬、突發(fā)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、相位 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF,共34種測(cè)量參數(shù) |
測(cè)量數(shù)量 | 同時(shí)顯示5種測(cè)量 |
測(cè)量統(tǒng)計(jì) | 平均值、大值、小值、標(biāo)準(zhǔn)差和測(cè)量次數(shù) |
頻率計(jì) | 硬件6位頻率計(jì) |
顯示類型 | 8英寸 TFT LCD |
顯示分辨率 | 800水平×RGB×480垂直像素 |
標(biāo)準(zhǔn)接口 | USB -OTG、AUX OUT(觸發(fā)輸出、通過/失?。┹敵?/span> |
一般參數(shù) | |
電源 | 100V~240VACrms,50Hz/60Hz |
LCD尺寸 | 8英寸 TFT LCD,WVGA(800×480) |
機(jī)身顏色 | 象牙白+灰色 |
機(jī)身重量 | 3.5 kg |
機(jī)身尺寸(W×H×D) | 336mm×164mm×108mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸(L×W×H) | 450mm×420mm×280mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 9.5 kg |